Budapest Nachrichten | Budapest Fotos | Budapest Firmenregister | Budapest Programm | Wo kann ich Geld wechseln? | Bereitschaftsdienst | Diensthabende Apotheke | Bus Fahrplan
Budapest Nachrichten | Budapest Fotos | Wo kann ich tanken? | Wo kann ich zu Mittag essen? | Wo kann ich Geld wechseln? | Bereitschaftsdienst | Diensthabende Apotheke | Bus Fahrplan
Nachrichte & Trend | Rund der Welt | Inland | Esoterik | Sport | Schönheit | Hi-Tech | Zu Hause | Gastro | Garage | Kultur | Búlváros
Összes oldal | hvg.hu | Hírszerző - cikkek és hírek | [origo] Hírcentrum | IT café hírek | Mobilarena hírek | OrientPress Hírűgynökség / Elmúlt 24 óra hírei | OrientPress Hírűgynökség / Sport
Nach Kategorien | Nach alphabetischer Reihenfolge | Suchen in anderer Stadt | Nach Schlüsselwörter | Budapesti Firmenmappe | TOP Firmen-Kategorien | TOP Unternehmen
Budapest Preise des Kraftstoffes
| Datum | Name der Tankstelle | Benzin | Diesel |
|---|---|---|---|
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XV] M-3-as 12.kmsz. | 233.9 | 278.5 |
| 2008-12-18 | Agip - Budapest [XIV] Váci út 82-94. | 231.9 | 245.9 |
| 2008-12-18 | Agip - Budapest [IX] Soroksári u. 110-120 | 232.9 | 245.9 |
| 2008-12-18 | Agip - Budapest [XIV] Ógyalla tér 1 | 233.9 | 243.9 |
| 2008-12-18 | Agip - Budapest [IX] Gyáli út | 230.9 | 241.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XIV] Mogyoródi út 32. | 230.9 | 247.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [III] Mozaik u.3. | 227.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [I] Mészáros u. 19. | 233.9 | 253.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [X] Kőbányai út | 233.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [V] Markó út 2. | 231.9 | 250.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XXI] Kossuth L. u. 76. | 228.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XII ] Istenhegyi u.55. | 234.9 | 253.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XV] Karatna tér | 236.9 | 260.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XI] Irinyi u.45. | 233.9 | 252.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [II ] Hüvösvölgyi út 136. | 234.9 | 251.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XIV] Hungária krt.83-85. | 229.9 | 250.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XI] Hunyadi János út 2. | 224.9 | 245.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [IX] Gubacsi u. 27. | 228.9 | 2439 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [VIII] Hős u. 9. | 227.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [VIII] Futó u. | 220.9 | 245.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XIII] Dózsa György út 144. | 228.9 | 249.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [X] Fehér u. 3. | 225.9 | 245.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XV] Bogáncs u. | 227.9 | 250.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XI] Prielle Kornélia u. | 226.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XVII] Pesti út. 5. | 225.9 | 247.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [III] Árpád fejedelem út 103. | 228.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XIX] Új temetö u. 9. | 245.9 | 276.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [IX] Napfény u. 26. | 228.9 | 246.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XI] Rétköz utca | 232.9 | 252.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XIII] Pap Károly u. | 229.9 | 249.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XIV] Róna u. 170. | 227.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XVI] Veres Péter út 105-107. | 225.9 | 247.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XVIII] Üllői út 661. | 229 | 248.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XIX] Nagykörösi út | 225.9 | 245.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XXI] Szent István út | 228.9 | 247.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XIII] Váci út 178. | -0 | -0 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XIV] Vágány u. 21. | 229.9 | 249.9 |
| 2008-12-18 | MOL - Budapest [XXII] Ócsai u.kimenö | 231.9 | 251.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [I] Alkotás utca 20-24. | 234.9 | 252.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [II ] Szilágyi Erzsébet fasor 125. | 235.9 | 252.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [II ] Fő u. 86 | 250.9 | 271.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [I] Mészáros utca 56 | 233.9 | 253.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [III] Bécsi út 248-250. | 230.9 | 247.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [III] Batthyány út 77. | 232.9 | 252.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [III] Szentendrei út 373. | 232.9 | 252.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [IV] Pozsonyi út 1. | 229.9 | 251.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [IX] Haller utca 56. | 227.9 | 244.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [IX] Könyves Kálmán krt. 24 | 227.9 | 250.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [IX] Kén utca 1. | 232.9 | 252.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [VI] Dózsa György út 120. | 229.9 | 249.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [VIII] Kálvária tér | 227.9 | 244.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [X] Gyömrői út 87 | 230.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [X] Kobányai út 56. | 229.9 | 247.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [X] Kerepesi út 61. | 225.9 | 244.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [X] Sibrik Miklós út 30. | 230.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XI] Balatoni út | 227.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XI] Budafoki út 209-215 | 224.9 | 247.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XI] Budaörsi út 11-18. | 230.9 | 252.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XI] Hetényi út 3. | 231.9 | 249.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XI] Tétényi út 2. | 226.9 | 247.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XIII] Béke út 58. | 229.9 | 251.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XIII] XIII. Váci út 202-204. | 230.9 | 252.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XIII] Népfürdo utca | 230.9 | 252.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XIV] Fogarasi út 183 | 223.9 | 244.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XIV] Egressy út 35-55. | 230.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XIV] Kerepesi út 46 | 227.9 | 246.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XIV] Füredi út 63/b | 223.9 | 244.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XIV] Stefánia út 1-5. | 227.9 | 247.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XIX] Ülloi út 233. | 227.9 | 246.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XV] Nyírpalota út 21. | 227.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [I] Csalogány utca 55. | 235.9 | 263.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XXIII] Haraszti út 36. | 234.9 | 261.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XXII ] Nagytétényi út 27. | 224.9 | 247.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XVIII] Gyömrői út | 230.9 | 248.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XXI] II. Rákóczi Ferenc út 277 | 237.9 | 249.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XVIII] Gloriett ltp. | 227.9 | 247.9 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XV] M-3-as 12.kmsz | -0 | -0 |
| 2008-12-18 | Shell - Budapest [XVII ] Pesti út | 227.9 | 245.9 |
Ma
2009. 1. 6, kedd,Boldizsár napja.
Holnap Attila napja,
Holnapután Gyöngyvér napja lesz.

Benzin